| 2022-05-08 | 0 / $0.000 USD | 63 / $0.189 USD | 611 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.189 USD |
| 2022-05-07 | 0 / $0.000 USD | 82 / $0.246 USD | 801 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.246 USD |
| 2022-05-06 | 0 / $0.000 USD | 83 / $0.249 USD | 774 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.249 USD |
| 2022-05-05 | 0 / $0.000 USD | 77 / $0.231 USD | 495 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.231 USD |
| 2022-05-04 | 0 / $0.000 USD | 31 / $0.093 USD | 360 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.093 USD |
| 2022-05-03 | 0 / $0.000 USD | 66 / $0.198 USD | 642 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.198 USD |
| 2022-05-02 | 0 / $0.000 USD | 88 / $0.264 USD | 801 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.264 USD |
| 2022-05-01 | 0 / $0.000 USD | 37 / $0.111 USD | 321 | 0 / $0.000 USD | 0 / $0.000 USD | $0.111 USD |
What an idiotMany exchanges take $20 or more if it's the ERC20 network.
Why ERC20 not TRC20 ???
SimpleWhy ERC20 not TRC20 ??? Why
Reach 1000's of webmasters, hosts & affiliates. Banner & sponsored-thread slots available.
Contact us